vietor | severozápadný, 8.46 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 52 % |
zrážky | 0.34 mm |
ráno | zamračené 18 °C | |
poobede | zamračené 24 °C | |
večer | oblačno 22 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vietor | severný, 4.22 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 46 % |
vietor | severný, 7.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 40 % |
vietor | severný, 6.92 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 35 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |